共 763 个 型 号 符 合 条 件
| |||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴套直径(φ) | 紧固螺钉尺寸 | 轴套长度(mm) | 键槽 宽×深(mm) | 模数 |
231283 | SUS1-15 | 15 | 10 | 17 | - | 20 | - | 1 | |
231284 | SUS1-16 | 16 | 10 | 18 | - | 20 | - | 1 | |
231285 | SUS1-18 | 18 | 10 | 20 | - | 20 | - | 1 | |
231286 | SUS1-20 | 20 | 10 | 16 | - | 10 | - | 1 | |
231287 | SUS1-22 | 22 | 10 | 18 | - | 10 | - | 1 | |
231288 | SUS1-24 | 24 | 10 | 20 | - | 10 | - | 1 | |
231289 | SUS1-25 | 25 | 10 | 20 | - | 10 | - | 1 | |
231290 | SUS1-28 | 28 | 10 | 23 | - | 10 | - | 1 | |
231291 | SUS1-30 | 30 | 10 | 25 | - | 10 | - | 1 | |
231292 | SUS1-32 | 32 | 10 | 26 | - | 10 | - | 1 | |
231293 | SUS1-35 | 35 | 10 | 26 | - | 10 | - | 1 | |
231294 | SUS1-36 | 36 | 10 | 28 | - | 10 | - | 1 | |
231295 | SUS1-40 | 40 | 10 | 35 | - | 10 | - | 1 | |
231296 | SUS1-42 | 42 | 10 | 35 | - | 10 | - | 1 | |
231297 | SUS1-45 | 45 | 10 | 35 | - | 10 | - | 1 | |
231298 | SUS1-48 | 48 | 10 | 35 | - | 10 | - | 1 | |
231299 | SUS1-50 | 50 | 10 | 35 | - | 10 | - | 1 | |
231300 | SUS1-55 | 55 | 10 | 40 | - | 10 | - | 1 | |
231301 | SUS1-56 | 56 | 10 | 40 | - | 10 | - | 1 | |
231302 | SUS1-60 | 60 | 10 | 40 | - | 10 | - | 1 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品