订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218716 | CKJ-16AS | 12x6 | ±0.1 | 80 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218717 | CKJ-40AS | 32x6 | ±0.1 | 80 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218718 | CKJ-63AS | 50x6 | ±0.1 | 130 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218719 | CKJ-16AS-S1 | 12x6 | ±0.1 | 40 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218720 | CKJ-40AS-S1 | 32x6 | ±0.1 | 40 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218721 | CKJ-63AS-S1 | 50x6 | ±0.1 | 65 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218722 | CKJB-100AS | 100 | ±0.1 | 130 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa |
