订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 工作介质 | 使用压力 | 工作温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218843 | MHR2-10R | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.2~0.6 Mpa | 0~60 | |
218844 | MHR2-15R | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | 0~60 | |
218845 | MHR2-20R | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | 0~60 | |
218846 | MHR2-30R | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | 0~60 | |
218847 | MDHR2-10R-M9N | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.2~0.6 Mpa | 0~60 | |
218848 | MDHR2-15R-M9N | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | 0~60 | |
218849 | MDHR2-20R-M9N | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | 0~60 | |
218850 | MDHR2-30R-M9N | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | 0~60 |
