订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 动作方式 | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 夹去开闭行程(mm) | 工作温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218945 | RGMS1-※08 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 4 | 0~80 | |
218946 | RGMS1-※10 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 6.5 | 0~80 | |
218947 | RGMS1-※16 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 10 | 0~80 | |
218948 | RGMS1-※20 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 14 | 0~80 | |
218949 | RGMF1-※08 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 4 | 0~80 | |
218950 | RGMF1-※10 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 6.5 | 0~80 | |
218951 | RGMF1-※16 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 10 | 0~80 | |
218952 | RGMF1-※20 | 常闭型 | ±0.01 | 180 | 14 | 0~80 |

最近浏览过的产品